उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1064mm | लेजर शक्ति: | 20W |
---|---|---|---|
बार-बार आना: | 10-200KHz | क्षेत्र चिह्नित करना: | 100 मिमी × 100 मिमी (F160) |
मार्किंग विंडो अपग्रेड: | 290 मिमी x 290 मिमी (F420 लेंस) | Min. मिन। Character Size चरित्र का आकार: | 0.3 मिमी |
अंकन गति: | ≤7000mm / s | Repeat Accuracy: | ±0.003mm |
शीतलन प्रणाली: | हवा ठंडी करना | सिस्टम का वजन: | लगभग 155KG |
बिजली की आपूर्ति: | 220V / एकल चरण / 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज / 5 ए | Power Consumption of Complete Machine: | 500W |
समग्र आयाम: | 760 मिमी × 610 मिमी × 1494 मिमी | ||
हाई लाइट: | 1064mm Laser Marking Machine,500W Laser Marking Machine,Air Cooling Laser Marking Equipment |
1 | लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
२ | लेजर पावर | 20 डब्ल्यू |
३ | बार-बार आना | 10-200KHz |
४ | क्षेत्र चिह्नित करना | 100 मिमी × 100 मिमी (F160) |
५ | मार्किंग लाइन की चौड़ाई | Mm0.05 मिमी |
६ | मार्किंग विंडो अपग्रेड | 160 मिमी x 160 मिमी (F254 लेंस) |
290 मिमी x 290 मिमी (F420 लेंस) | ||
। | मिन।चरित्र का आकार | 0.3 मिमी |
। | अंकन गति | /7000 मिमी / एस |
९ | सटीकता दोहराएं | Mm 0.003 मिमी |
१० | शीतलन प्रणाली | हवा ठंडी करना |
1 1 | सिस्टम वजन | लगभग 155KG |
१२ | बिजली की आपूर्ति | 220V / एकल चरण / 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज / 5 ए |
१३ | पूर्ण मशीन की बिजली की खपत | 500 डब्ल्यू |
१४ | समग्र आयाम | 760 मिमी × 610 मिमी × 1494 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: richer
दूरभाष: +86 15871366522